
| 価格 | 500万円 |
| 所在地 | 新城山田 |
| 交通 | バス (市営バス 青葉台団地入口バス停 徒歩6分) |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 192.04m²(58.09坪) |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 |
| 接道間口1 | 10m |
| 接道種別1 | 私道 |
| 接道幅員1 | 6.5m |
| 位置指定道路1 | |
| 接道方向2 | |
| 接道間口2 | |
| 接道種別2 | |
| 接道幅員2 | |
| 位置指定道路2 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 | 新城中央小・新城中 |
| 設備・条件 | LPガス 公営水道 個別浄化槽 |
| 備考 | |
| ※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 | |